Body surface area of European population: Difference between revisions
m (→Result) |
Juha Villman (talk | contribs) (→Result) |
||
Line 77: | Line 77: | ||
== Result == | == Result == | ||
<t2b index="Country,Data_year,Gender,Age,Body_part, | <t2b index="Country,Data_year,Gender,Age,Body_part,Statistical parameter" unit="m^2" obs="Result"> | ||
Bulgaria|1992, 2003|Female|9-14|Arms|Mean|0.18 | Bulgaria|1992, 2003|Female|9-14|Arms|Mean|0.18 | ||
Bulgaria|1992, 2003|Female|9-14|Feet|Mean|0.09 | Bulgaria|1992, 2003|Female|9-14|Feet|Mean|0.09 |
Revision as of 09:54, 30 May 2011
[show] |
---|
Scope
The body surface area of skin of European population. This information can be used when evaluating the exposures through skin.
Definition
Data
The total body surface area is calculated based on the weight and the length of the population with the formula provided by Mosteller. The body surface area of different body parts is estimated based on the percentages of different body parts provided by a FactSheet of ConsExpo modelling tool. The percentages used are presented in Table 1.
Table 1. Percentage of the surface area of different body parts (Bremmer et al.)
Age | Gender | Head | Trunck | Arms | Hands | Legs | Feet |
0-8 | Both | 16.17 | 33.52 | 12.98 | 5.29 | 25.04 | 7 |
9-14 | Both | 9.8 | 33.15 | 13.9 | 5.7 | 30 | 7.4 |
15- | Men | 6.4 | 36.4 | 14.3 | 4.9 | 31.5 | 6.5 |
15- | Women | 6.7 | 34.8 | 13.8 | 4.9 | 32.9 | 6.9 |
Dependencies
Body weight of European population
Body length of European population
Unit
m2
Formula
BSA (m2) = SQR RT ( [Height(cm) x Weight(kg) ]/ 3600 ) (Mosteller)
Result
Obs | Country | Data_year | Gender | Age | Body_part | Statistical parameter | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 9-14 | Arms | Mean | 0.18 |
2 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
3 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
4 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 9-14 | Head | Mean | 0.12 |
5 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 9-14 | Legs | Mean | 0.38 |
6 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 9-14 | Total | Mean | 1.32 |
7 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 9-14 | Trunck | Mean | 0.42 |
8 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 9-14 | Arms | Mean | 0.18 |
9 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
10 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
11 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 9-14 | Head | Mean | 0.13 |
12 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 9-14 | Legs | Mean | 0.38 |
13 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 9-14 | Total | Mean | 1.32 |
14 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 9-14 | Trunck | Mean | 0.42 |
15 | Bulgaria | 1991-1992 | Female | 0-8 | Arms | Mean | 0.09 |
16 | Bulgaria | 1991-1992 | Female | 0-8 | Feet | Mean | 0.05 |
17 | Bulgaria | 1991-1992 | Female | 0-8 | Hands | Mean | 0.04 |
18 | Bulgaria | 1991-1992 | Female | 0-8 | Head | Mean | 0.12 |
19 | Bulgaria | 1991-1992 | Female | 0-8 | Legs | Mean | 0.18 |
20 | Bulgaria | 1991-1992 | Female | 0-8 | Total | Mean | 0.70 |
21 | Bulgaria | 1991-1992 | Female | 0-8 | Trunck | Mean | 0.24 |
22 | Bulgaria | 1991-1992 | Male | 0-8 | Arms | Mean | 0.09 |
23 | Bulgaria | 1991-1992 | Male | 0-8 | Feet | Mean | 0.05 |
24 | Bulgaria | 1991-1992 | Male | 0-8 | Hands | Mean | 0.04 |
25 | Bulgaria | 1991-1992 | Male | 0-8 | Head | Mean | 0.12 |
26 | Bulgaria | 1991-1992 | Male | 0-8 | Legs | Mean | 0.18 |
27 | Bulgaria | 1991-1992 | Male | 0-8 | Total | Mean | 0.71 |
28 | Bulgaria | 1991-1992 | Male | 0-8 | Trunck | Mean | 0.24 |
29 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 15-70 | Arms | Mean | 0.23 |
30 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 15-70 | Feet | Mean | 0.12 |
31 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 15-70 | Hands | Mean | 0.08 |
32 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 15-70 | Head | Mean | 0.11 |
33 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 15-70 | Legs | Mean | 0.55 |
34 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 15-70 | Total | Mean | 1.68 |
35 | Bulgaria | 1992, 2003 | Female | 15-70 | Trunck | Mean | 0.59 |
36 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 15-70 | Arms | Mean | 0.27 |
37 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 15-70 | Feet | Mean | 0.12 |
38 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 15-70 | Hands | Mean | 0.09 |
39 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 15-70 | Head | Mean | 0.12 |
40 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 15-70 | Legs | Mean | 0.59 |
41 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 15-70 | Total | Mean | 1.86 |
42 | Bulgaria | 1992, 2003 | Male | 15-70 | Trunck | Mean | 0.68 |
43 | Czech Republic | 1995 | Female | 3-8 | Arms | Mean | 0.09 |
44 | Czech Republic | 1995 | Female | 3-8 | Feet | Mean | 0.05 |
45 | Czech Republic | 1995 | Female | 3-8 | Hands | Mean | 0.04 |
46 | Czech Republic | 1995 | Female | 3-8 | Head | Mean | 0.12 |
47 | Czech Republic | 1995 | Female | 3-8 | Legs | Mean | 0.18 |
48 | Czech Republic | 1995 | Female | 3-8 | Total | Mean | 0.79 |
49 | Czech Republic | 1995 | Female | 3-8 | Trunck | Mean | 0.24 |
50 | Czech Republic | 1995 | Male | 3-8 | Arms | Mean | 0.10 |
51 | Czech Republic | 1995 | Male | 3-8 | Feet | Mean | 0.05 |
52 | Czech Republic | 1995 | Male | 3-8 | Hands | Mean | 0.04 |
53 | Czech Republic | 1995 | Male | 3-8 | Head | Mean | 0.12 |
54 | Czech Republic | 1995 | Male | 3-8 | Legs | Mean | 0.19 |
55 | Czech Republic | 1995 | Male | 3-8 | Total | Mean | 0.80 |
56 | Czech Republic | 1995 | Male | 3-8 | Trunck | Mean | 0.25 |
57 | Czech Republic | 1995 | Female | 9-14 | Arms | Mean | 0.18 |
58 | Czech Republic | 1995 | Female | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
59 | Czech Republic | 1995 | Female | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
60 | Czech Republic | 1995 | Female | 9-14 | Head | Mean | 0.12 |
61 | Czech Republic | 1995 | Female | 9-14 | Legs | Mean | 0.38 |
62 | Czech Republic | 1995 | Female | 9-14 | Total | Mean | 1.29 |
63 | Czech Republic | 1995 | Female | 9-14 | Trunck | Mean | 0.42 |
64 | Czech Republic | 1995 | Male | 9-14 | Arms | Mean | 0.18 |
65 | Czech Republic | 1995 | Male | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
66 | Czech Republic | 1995 | Male | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
67 | Czech Republic | 1995 | Male | 9-14 | Head | Mean | 0.13 |
68 | Czech Republic | 1995 | Male | 9-14 | Legs | Mean | 0.38 |
69 | Czech Republic | 1995 | Male | 9-14 | Total | Mean | 1.29 |
70 | Czech Republic | 1995 | Male | 9-14 | Trunck | Mean | 0.42 |
71 | Czech Republic | 1995 | Female | 15-18 | Arms | Mean | 0.22 |
72 | Czech Republic | 1995 | Female | 15-18 | Feet | Mean | 0.11 |
73 | Czech Republic | 1995 | Female | 15-18 | Hands | Mean | 0.08 |
74 | Czech Republic | 1995 | Female | 15-18 | Head | Mean | 0.11 |
75 | Czech Republic | 1995 | Female | 15-18 | Legs | Mean | 0.53 |
76 | Czech Republic | 1995 | Female | 15-18 | Total | Mean | 1.61 |
77 | Czech Republic | 1995 | Female | 15-18 | Trunck | Mean | 0.56 |
78 | Czech Republic | 1995 | Male | 15-18 | Arms | Mean | 0.26 |
79 | Czech Republic | 1995 | Male | 15-18 | Feet | Mean | 0.12 |
80 | Czech Republic | 1995 | Male | 15-18 | Hands | Mean | 0.09 |
81 | Czech Republic | 1995 | Male | 15-18 | Head | Mean | 0.12 |
82 | Czech Republic | 1995 | Male | 15-18 | Legs | Mean | 0.57 |
83 | Czech Republic | 1995 | Male | 15-18 | Total | Mean | 1.80 |
84 | Czech Republic | 1995 | Male | 15-18 | Trunck | Mean | 0.66 |
85 | Estonia | 2002 | Female | 15-64 | Arms | Mean | 0.24 |
86 | Estonia | 2002 | Female | 15-64 | Feet | Mean | 0.12 |
87 | Estonia | 2002 | Female | 15-64 | Hands | Mean | 0.09 |
88 | Estonia | 2002 | Female | 15-64 | Head | Mean | 0.12 |
89 | Estonia | 2002 | Female | 15-64 | Legs | Mean | 0.57 |
90 | Estonia | 2002 | Female | 15-64 | Total | Mean | 1.74 |
91 | Estonia | 2002 | Female | 15-64 | Trunck | Mean | 0.61 |
92 | Estonia | 2002 | Male | 15-64 | Arms | Mean | 0.28 |
93 | Estonia | 2002 | Male | 15-64 | Feet | Mean | 0.13 |
94 | Estonia | 2002 | Male | 15-64 | Hands | Mean | 0.10 |
95 | Estonia | 2002 | Male | 15-64 | Head | Mean | 0.13 |
96 | Estonia | 2002 | Male | 15-64 | Legs | Mean | 0.62 |
97 | Estonia | 2002 | Male | 15-64 | Total | Mean | 1.97 |
98 | Estonia | 2002 | Male | 15-64 | Trunck | Mean | 0.71 |
99 | Finland | 2002 | Female | 15-64 | Arms | Mean | 0.24 |
100 | Finland | 2002 | Female | 15-64 | Feet | Mean | 0.12 |
101 | Finland | 2002 | Female | 15-64 | Hands | Mean | 0.08 |
102 | Finland | 2002 | Female | 15-64 | Head | Mean | 0.12 |
103 | Finland | 2002 | Female | 15-64 | Legs | Mean | 0.57 |
104 | Finland | 2002 | Female | 15-64 | Total | Mean | 1.74 |
105 | Finland | 2002 | Female | 15-64 | Trunck | Mean | 0.60 |
106 | Finland | 2002 | Male | 15-64 | Arms | Mean | 0.28 |
107 | Finland | 2002 | Male | 15-64 | Feet | Mean | 0.13 |
108 | Finland | 2002 | Male | 15-64 | Hands | Mean | 0.10 |
109 | Finland | 2002 | Male | 15-64 | Head | Mean | 0.13 |
110 | Finland | 2002 | Male | 15-64 | Legs | Mean | 0.63 |
111 | Finland | 2002 | Male | 15-64 | Total | Mean | 2.00 |
112 | Finland | 2002 | Male | 15-64 | Trunck | Mean | 0.72 |
113 | Germany | 1999 | Female | 9-14 | Arms | Mean | 0.17 |
114 | Germany | 1999 | Female | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
115 | Germany | 1999 | Female | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
116 | Germany | 1999 | Female | 9-14 | Head | Mean | 0.12 |
117 | Germany | 1999 | Female | 9-14 | Legs | Mean | 0.37 |
118 | Germany | 1999 | Female | 9-14 | Total | Mean | 1.28 |
119 | Germany | 1999 | Female | 9-14 | Trunck | Mean | 0.41 |
120 | Germany | 1999 | Male | 9-14 | Arms | Mean | 0.17 |
121 | Germany | 1999 | Male | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
122 | Germany | 1999 | Male | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
123 | Germany | 1999 | Male | 9-14 | Head | Mean | 0.12 |
124 | Germany | 1999 | Male | 9-14 | Legs | Mean | 0.37 |
125 | Germany | 1999 | Male | 9-14 | Total | Mean | 1.27 |
126 | Germany | 1999 | Male | 9-14 | Trunck | Mean | 0.41 |
127 | Germany | 1999 | Female | 0-8 | Arms | Mean | 0.09 |
128 | Germany | 1999 | Female | 0-8 | Feet | Mean | 0.05 |
129 | Germany | 1999 | Female | 0-8 | Hands | Mean | 0.04 |
130 | Germany | 1999 | Female | 0-8 | Head | Mean | 0.11 |
131 | Germany | 1999 | Female | 0-8 | Legs | Mean | 0.17 |
132 | Germany | 1999 | Female | 0-8 | Total | Mean | 0.66 |
133 | Germany | 1999 | Female | 0-8 | Trunck | Mean | 0.23 |
134 | Germany | 1999 | Male | 0-8 | Arms | Mean | 0.09 |
135 | Germany | 1999 | Male | 0-8 | Feet | Mean | 0.05 |
136 | Germany | 1999 | Male | 0-8 | Hands | Mean | 0.04 |
137 | Germany | 1999 | Male | 0-8 | Head | Mean | 0.11 |
138 | Germany | 1999 | Male | 0-8 | Legs | Mean | 0.17 |
139 | Germany | 1999 | Male | 0-8 | Total | Mean | 0.67 |
140 | Germany | 1999 | Male | 0-8 | Trunck | Mean | 0.23 |
141 | Germany | 1999 | Female | 15-79 | Arms | Mean | 0.24 |
142 | Germany | 1999 | Female | 15-79 | Feet | Mean | 0.12 |
143 | Germany | 1999 | Female | 15-79 | Hands | Mean | 0.08 |
144 | Germany | 1999 | Female | 15-79 | Head | Mean | 0.11 |
145 | Germany | 1999 | Female | 15-79 | Legs | Mean | 0.56 |
146 | Germany | 1999 | Female | 15-79 | Total | Mean | 1.70 |
147 | Germany | 1999 | Female | 15-79 | Trunck | Mean | 0.59 |
148 | Germany | 1999 | Male | 15-79 | Arms | Mean | 0.27 |
149 | Germany | 1999 | Male | 15-79 | Feet | Mean | 0.12 |
150 | Germany | 1999 | Male | 15-79 | Hands | Mean | 0.09 |
151 | Germany | 1999 | Male | 15-79 | Head | Mean | 0.12 |
152 | Germany | 1999 | Male | 15-79 | Legs | Mean | 0.60 |
153 | Germany | 1999 | Male | 15-79 | Total | Mean | 1.91 |
154 | Germany | 1999 | Male | 15-79 | Trunck | Mean | 0.70 |
155 | Hungary | 1993 | Female | 3-8 | Arms | Mean | 0.10 |
156 | Hungary | 1993 | Female | 3-8 | Feet | Mean | 0.05 |
157 | Hungary | 1993 | Female | 3-8 | Hands | Mean | 0.04 |
158 | Hungary | 1993 | Female | 3-8 | Head | Mean | 0.13 |
159 | Hungary | 1993 | Female | 3-8 | Legs | Mean | 0.20 |
160 | Hungary | 1993 | Female | 3-8 | Total | Mean | 0.77 |
161 | Hungary | 1993 | Female | 3-8 | Trunck | Mean | 0.26 |
162 | Hungary | 1993 | Male | 3-8 | Arms | Mean | 0.10 |
163 | Hungary | 1993 | Male | 3-8 | Feet | Mean | 0.05 |
164 | Hungary | 1993 | Male | 3-8 | Hands | Mean | 0.04 |
165 | Hungary | 1993 | Male | 3-8 | Head | Mean | 0.13 |
166 | Hungary | 1993 | Male | 3-8 | Legs | Mean | 0.19 |
167 | Hungary | 1993 | Male | 3-8 | Total | Mean | 0.78 |
168 | Hungary | 1993 | Male | 3-8 | Trunck | Mean | 0.13 |
169 | Hungary | 1993 | Female | 9-14 | Arms | Mean | 0.18 |
170 | Hungary | 1993 | Female | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
171 | Hungary | 1993 | Female | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
172 | Hungary | 1993 | Female | 9-14 | Head | Mean | 0.12 |
173 | Hungary | 1993 | Female | 9-14 | Legs | Mean | 0.37 |
174 | Hungary | 1993 | Female | 9-14 | Total | Mean | 1.25 |
175 | Hungary | 1993 | Female | 9-14 | Trunck | Mean | 0.41 |
176 | Hungary | 1993 | Male | 9-14 | Arms | Mean | 0.17 |
177 | Hungary | 1993 | Male | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
178 | Hungary | 1993 | Male | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
179 | Hungary | 1993 | Male | 9-14 | Head | Mean | 0.12 |
180 | Hungary | 1993 | Male | 9-14 | Legs | Mean | 0.37 |
181 | Hungary | 1993 | Male | 9-14 | Total | Mean | 1.25 |
182 | Hungary | 1993 | Male | 9-14 | Trunck | Mean | 0.41 |
183 | Hungary | 1993 | Female | 15-75 | Arms | Mean | 0.22 |
184 | Hungary | 1993 | Female | 15-75 | Feet | Mean | 0.11 |
185 | Hungary | 1993 | Female | 15-75 | Hands | Mean | 0.08 |
186 | Hungary | 1993 | Female | 15-75 | Head | Mean | 0.11 |
187 | Hungary | 1993 | Female | 15-75 | Legs | Mean | 0.53 |
188 | Hungary | 1993 | Female | 15-75 | Total | Mean | 1.60 |
189 | Hungary | 1993 | Female | 15-75 | Trunck | Mean | 0.56 |
190 | Hungary | 1993 | Male | 15-75 | Arms | Mean | 0.26 |
191 | Hungary | 1993 | Male | 15-75 | Feet | Mean | 0.12 |
192 | Hungary | 1993 | Male | 15-75 | Hands | Mean | 0.09 |
193 | Hungary | 1993 | Male | 15-75 | Head | Mean | 0.11 |
194 | Hungary | 1993 | Male | 15-75 | Legs | Mean | 0.57 |
195 | Hungary | 1993 | Male | 15-75 | Total | Mean | 1.79 |
196 | Hungary | 1993 | Male | 15-75 | Trunck | Mean | 0.65 |
197 | Iceland | 2000 | Female | 0-1 | Arms | Mean | 0.05 |
198 | Iceland | 2000 | Female | 0-1 | Feet | Mean | 0.02 |
199 | Iceland | 2000 | Female | 0-1 | Hands | Mean | 0.02 |
200 | Iceland | 2000 | Female | 0-1 | Head | Mean | 0.06 |
201 | Iceland | 2000 | Female | 0-1 | Legs | Mean | 0.09 |
202 | Iceland | 2000 | Female | 0-1 | Total | Mean | 0.35 |
203 | Iceland | 2000 | Female | 0-1 | Trunck | Mean | 0.12 |
204 | Iceland | 2000 | Male | 0-1 | Arms | Mean | 0.05 |
205 | Iceland | 2000 | Male | 0-1 | Feet | Mean | 0.03 |
206 | Iceland | 2000 | Male | 0-1 | Hands | Mean | 0.02 |
207 | Iceland | 2000 | Male | 0-1 | Head | Mean | 0.06 |
208 | Iceland | 2000 | Male | 0-1 | Legs | Mean | 0.09 |
209 | Iceland | 2000 | Male | 0-1 | Total | Mean | 0.37 |
210 | Iceland | 2000 | Male | 0-1 | Trunck | Mean | 0.13 |
211 | Ireland | 2000 | Female | 18-64 | Arms | Mean | 0.24 |
212 | Ireland | 2000 | Female | 18-64 | Feet | Mean | 0.12 |
213 | Ireland | 2000 | Female | 18-64 | Hands | Mean | 0.09 |
214 | Ireland | 2000 | Female | 18-64 | Head | Mean | 0.12 |
215 | Ireland | 2000 | Female | 18-64 | Legs | Mean | 0.57 |
216 | Ireland | 2000 | Female | 18-64 | Total | Mean | 1.74 |
217 | Ireland | 2000 | Female | 18-64 | Trunck | Mean | 0.60 |
218 | Ireland | 2000 | Male | 18-64 | Arms | Mean | 0.29 |
219 | Ireland | 2000 | Male | 18-64 | Feet | Mean | 0.13 |
220 | Ireland | 2000 | Male | 18-64 | Hands | Mean | 0.10 |
221 | Ireland | 2000 | Male | 18-64 | Head | Mean | 0.13 |
222 | Ireland | 2000 | Male | 18-64 | Legs | Mean | 0.63 |
223 | Ireland | 2000 | Male | 18-64 | Total | Mean | 2.00 |
224 | Ireland | 2000 | Male | 18-64 | Trunck | Mean | 0.73 |
225 | Italy | 1999-2000 | Female | 9-14 | Arms | Mean | 0.19 |
226 | Italy | 1999-2000 | Female | 9-14 | Feet | Mean | 0.10 |
227 | Italy | 1999-2000 | Female | 9-14 | Hands | Mean | 0.08 |
228 | Italy | 1999-2000 | Female | 9-14 | Head | Mean | 0.13 |
229 | Italy | 1999-2000 | Female | 9-14 | Legs | Mean | 0.40 |
230 | Italy | 1999-2000 | Female | 9-14 | Total | Mean | 1.34 |
231 | Italy | 1999-2000 | Female | 9-14 | Trunck | Mean | 0.45 |
232 | Italy | 1999-2000 | Male | 9-14 | Arms | Mean | 0.19 |
233 | Italy | 1999-2000 | Male | 9-14 | Feet | Mean | 0.10 |
234 | Italy | 1999-2000 | Male | 9-14 | Hands | Mean | 0.08 |
235 | Italy | 1999-2000 | Male | 9-14 | Head | Mean | 0.14 |
236 | Italy | 1999-2000 | Male | 9-14 | Legs | Mean | 0.41 |
237 | Italy | 1999-2000 | Male | 9-14 | Total | Mean | 1.38 |
238 | Italy | 1999-2000 | Male | 9-14 | Trunck | Mean | 0.46 |
239 | Italy | 1999-2000 | Female | 0-8 | Arms | Mean | 0.09 |
240 | Italy | 1999-2000 | Male | 0-8 | Arms | Mean | 0.10 |
241 | Italy | 1999-2000 | Female | 0-8 | Feet | Mean | 0.05 |
242 | Italy | 1999-2000 | Male | 0-8 | Feet | Mean | 0.05 |
243 | Italy | 1999-2000 | Female | 0-8 | Hands | Mean | 0.04 |
244 | Italy | 1999-2000 | Male | 0-8 | Hands | Mean | 0.04 |
245 | Italy | 1999-2000 | Female | 0-8 | Head | Mean | 0.12 |
246 | Italy | 1999-2000 | Male | 0-8 | Head | Mean | 0.12 |
247 | Italy | 1999-2000 | Female | 0-8 | Legs | Mean | 0.18 |
248 | Italy | 1999-2000 | Male | 0-8 | Legs | Mean | 0.19 |
249 | Italy | 1999-2000 | Female | 0-8 | Total | Mean | 0.73 |
250 | Italy | 1999-2000 | Male | 0-8 | Total | Mean | 0.74 |
251 | Italy | 1999-2000 | Female | 0-8 | Trunck | Mean | 0.24 |
252 | Italy | 1999-2000 | Male | 0-8 | Trunck | Mean | 0.25 |
253 | Italy | 1999-2000 | Female | 15-95 | Arms | Mean | 0.23 |
254 | Italy | 1999-2000 | Female | 15-95 | Feet | Mean | 0.11 |
255 | Italy | 1999-2000 | Female | 15-95 | Hands | Mean | 0.08 |
256 | Italy | 1999-2000 | Female | 15-95 | Head | Mean | 0.11 |
257 | Italy | 1999-2000 | Female | 15-95 | Legs | Mean | 0.54 |
258 | Italy | 1999-2000 | Female | 15-95 | Total | Mean | 1.65 |
259 | Italy | 1999-2000 | Female | 15-95 | Trunck | Mean | 0.57 |
260 | Italy | 1999-2000 | Male | 15-95 | Arms | Mean | 0.27 |
261 | Italy | 1999-2000 | Male | 15-95 | Feet | Mean | 0.12 |
262 | Italy | 1999-2000 | Male | 15-95 | Hands | Mean | 0.09 |
263 | Italy | 1999-2000 | Male | 15-95 | Head | Mean | 0.12 |
264 | Italy | 1999-2000 | Male | 15-95 | Legs | Mean | 0.59 |
265 | Italy | 1999-2000 | Male | 15-95 | Total | Mean | 1.86 |
266 | Italy | 1999-2000 | Male | 15-95 | Trunck | Mean | 0.68 |
267 | Latvia | 2002 | Female | 15-64 | Arms | Mean | 0.24 |
268 | Latvia | 2002 | Female | 15-64 | Feet | Mean | 0.12 |
269 | Latvia | 2002 | Female | 15-64 | Hands | Mean | 0.09 |
270 | Latvia | 2002 | Female | 15-64 | Head | Mean | 0.12 |
271 | Latvia | 2002 | Female | 15-64 | Legs | Mean | 0.58 |
272 | Latvia | 2002 | Female | 15-64 | Total | Mean | 1.76 |
273 | Latvia | 2002 | Female | 15-64 | Trunck | Mean | 0.61 |
274 | Latvia | 2002 | Male | 15-64 | Arms | Mean | 0.28 |
275 | Latvia | 2002 | Male | 15-64 | Feet | Mean | 0.13 |
276 | Latvia | 2002 | Male | 15-64 | Hands | Mean | 0.10 |
277 | Latvia | 2002 | Male | 15-64 | Head | Mean | 0.13 |
278 | Latvia | 2002 | Male | 15-64 | Legs | Mean | 0.62 |
279 | Latvia | 2002 | Male | 15-64 | Total | Mean | 1.96 |
280 | Latvia | 2002 | Male | 15-64 | Trunck | Mean | 0.71 |
281 | Lithuania | 1995 | Female | 7-8 | Arms | Mean | 0.12 |
282 | Lithuania | 1995 | Female | 7-8 | Feet | Mean | 0.07 |
283 | Lithuania | 1995 | Female | 7-8 | Hands | Mean | 0.05 |
284 | Lithuania | 1995 | Female | 7-8 | Head | Mean | 0.15 |
285 | Lithuania | 1995 | Female | 7-8 | Legs | Mean | 0.24 |
286 | Lithuania | 1995 | Female | 7-8 | Total | Mean | 0.95 |
287 | Lithuania | 1995 | Female | 7-8 | Trunck | Mean | 0.32 |
288 | Lithuania | 1995 | Male | 7-8 | Arms | Mean | 0.13 |
289 | Lithuania | 1995 | Male | 7-8 | Feet | Mean | 0.07 |
290 | Lithuania | 1995 | Male | 7-8 | Hands | Mean | 0.05 |
291 | Lithuania | 1995 | Male | 7-8 | Head | Mean | 0.16 |
292 | Lithuania | 1995 | Male | 7-8 | Legs | Mean | 0.24 |
293 | Lithuania | 1995 | Male | 7-8 | Total | Mean | 0.98 |
294 | Lithuania | 1995 | Male | 7-8 | Trunck | Mean | 0.33 |
295 | Lithuania | 1995 | Female | 9-14 | Arms | Mean | 0.18 |
296 | Lithuania | 1995 | Female | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
297 | Lithuania | 1995 | Female | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
298 | Lithuania | 1995 | Female | 9-14 | Head | Mean | 0.13 |
299 | Lithuania | 1995 | Female | 9-14 | Legs | Mean | 0.38 |
300 | Lithuania | 1995 | Female | 9-14 | Total | Mean | 1.28 |
301 | Lithuania | 1995 | Female | 9-14 | Trunck | Mean | 0.42 |
302 | Lithuania | 1995 | Male | 9-14 | Arms | Mean | 0.18 |
303 | Lithuania | 1995 | Male | 9-14 | Feet | Mean | 0.09 |
304 | Lithuania | 1995 | Male | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
305 | Lithuania | 1995 | Male | 9-14 | Head | Mean | 0.13 |
306 | Lithuania | 1995 | Male | 9-14 | Legs | Mean | 0.38 |
307 | Lithuania | 1995 | Male | 9-14 | Total | Mean | 1.28 |
308 | Lithuania | 1995 | Male | 9-14 | Trunck | Mean | 0.43 |
309 | Lithuania | 1995, 2002 | Female | 15-64 | Arms | Mean | 0.24 |
310 | Lithuania | 1995, 2002 | Female | 15-64 | Feet | Mean | 0.12 |
311 | Lithuania | 1995, 2002 | Female | 15-64 | Hands | Mean | 0.08 |
312 | Lithuania | 1995, 2002 | Female | 15-64 | Head | Mean | 0.12 |
313 | Lithuania | 1995, 2002 | Female | 15-64 | Legs | Mean | 0.57 |
314 | Lithuania | 1995, 2002 | Female | 15-64 | Total | Mean | 1.73 |
315 | Lithuania | 1995, 2002 | Female | 15-64 | Trunck | Mean | 0.60 |
316 | Lithuania | 1995, 2002 | Male | 15-64 | Arms | Mean | 0.28 |
317 | Lithuania | 1995, 2002 | Male | 15-64 | Feet | Mean | 0.13 |
318 | Lithuania | 1995, 2002 | Male | 15-64 | Hands | Mean | 0.10 |
319 | Lithuania | 1995, 2002 | Male | 15-64 | Head | Mean | 0.12 |
320 | Lithuania | 1995, 2002 | Male | 15-64 | Legs | Mean | 0.61 |
321 | Lithuania | 1995, 2002 | Male | 15-64 | Total | Mean | 1.94 |
322 | Lithuania | 1995, 2002 | Male | 15-64 | Trunck | Mean | 0.71 |
323 | Slovakia | 1995 | Female | 3-8 | Arms | Mean | 0.10 |
324 | Slovakia | 1995 | Female | 3-8 | Feet | Mean | 0.06 |
325 | Slovakia | 1995 | Female | 3-8 | Hands | Mean | 0.04 |
326 | Slovakia | 1995 | Female | 3-8 | Head | Mean | 0.13 |
327 | Slovakia | 1995 | Female | 3-8 | Legs | Mean | 0.20 |
328 | Slovakia | 1995 | Female | 3-8 | Total | Mean | 0.79 |
329 | Slovakia | 1995 | Female | 3-8 | Trunck | Mean | 0.27 |
330 | Slovakia | 1995 | Male | 3-8 | Arms | Mean | 0.10 |
331 | Slovakia | 1995 | Male | 3-8 | Feet | Mean | 0.06 |
332 | Slovakia | 1995 | Male | 3-8 | Hands | Mean | 0.04 |
333 | Slovakia | 1995 | Male | 3-8 | Head | Mean | 0.13 |
334 | Slovakia | 1995 | Male | 3-8 | Legs | Mean | 0.20 |
335 | Slovakia | 1995 | Male | 3-8 | Total | Mean | 0.80 |
336 | Slovakia | 1995 | Male | 3-8 | Trunck | Mean | 0.27 |
337 | Slovakia | 1995 | Female | 9-14 | Arms | Mean | 0.18 |
338 | Slovakia | 1995 | Female | 9-14 | Feet | Mean | 0.10 |
339 | Slovakia | 1995 | Female | 9-14 | Hands | Mean | 0.07 |
340 | Slovakia | 1995 | Female | 9-14 | Head | Mean | 0.13 |
341 | Slovakia | 1995 | Female | 9-14 | Legs | Mean | 0.39 |
342 | Slovakia | 1995 | Female | 9-14 | Total | Mean | 1.29 |
343 | Slovakia | 1995 | Female | 9-14 | Trunck | Mean | 0.43 |
